2019年ヴィーナスリーグ1部 |
日時 | 会場
|
4.28(日) 13:00 | 尚美学園大学G |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | – | – | R |
駒沢女子高 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | – | – | 0 |
アサヒトラスト | 4 | 1 | 7 | × | | | | – | – | 12 |
(4回コールド) 駒)高橋、松本、岡田、橋山ー井上 ア)清水、齋田ー増井 【二】岡田(駒)山中(ア) |
|
日時 | 会場
|
4.29(祝) 15:00 | 田ケ谷サン・スポーツランド野球場 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | – | – | R |
アサヒトラスト | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | – | 3 |
ZENKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | 1 |
ア)渡辺、清水ー増井 Z)陰山、江川、藤田ー浅田、岩崎 【二】寺田(ア)中村(Z) |
|
日時 | 会場 |
5.2(祝) 17:00 | 朝霞中央公園球場 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | – | – | R |
尚美学園大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
アサヒトラスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | – | – | 2 |
尚)山田ー豊田 ア)清水ー増井 【二】豊巻(尚) |
|
日時 | 会場 |
5.4(土) 12:00 | 加須きずなスタジアム |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | – | – | R |
横浜隼人高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
アサヒトラスト | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | × | – | – | 4 |
隼)川本、西久保ー岩淵、成田 ア)清水、竹村ー増井 【二】鈴木(ア) |
|
日時 | 会場 |
5.18(土) 9:00 | 小貝川グラウンド |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | – | R |
作新学院高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | – | 5 |
アサヒトラスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | – | 2 |
(8回よりタイブレーク) 作)上岡、金山ー生井 ア)清水ー増井 【二】関(作)足立(ア) |
|
日時 | 会場 |
6.1(土) 15:00 | 田ケ谷サン・スポーツランド野球場 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | – | – | R |
日本大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 |
アサヒトラスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | × | – | – | 4 |
日)柳ー英 ア)清水ー増井 【二】英(日) |
|
日時 | 会場 |
6.8(土) 9:00 | 埼玉栄高グラウンド |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | – | – | R |
平成国際大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 |
アサヒトラスト | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | – | – | 2 |
平)貴志ー金満 ア)清水ー増井 【本】渡辺(ア)【二】相見(平) |
|
日時 | 会場 |
7.20(土) 14:00 | 埼玉栄高グラウンド |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | – | – | R |
埼玉栄高等学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
アサヒトラスト | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | × | – | – | 4 |
栄)北澤ー藤田胡 ア)清水ー有坂 【二】有坂、姫野、渡辺(ア) |