2021年ヴィーナスリーグ |
日時 | 会場
|
7.3(土) 11:00 | 第1戦 VSエイジェック 宇都宮清原球場 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | – | – | R |
エイジェック | 4 | 3 | 0 | 7 | – | – | – | – | – | 14 |
アサヒトラスト | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
藤田,鈴木,本多-渡辺,前田 |
|
日時 | 会場
|
7.11(日) | 第2戦 VS侍 小貝川グラウンド |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | – | – | R |
アサヒトラスト | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 |
侍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
鈴木-渡辺 |
|
日時 | 会場
|
7.24(土) | 第3戦 VS ZENKO 小貝川グラウンド |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | – | – | R |
アサヒトラスト | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | – | 5 |
ZENKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – | 2 |
ア)藤田捺巳、鈴木ちなみー渡辺茜音 Z)田中露朝、藤田瑞季―坂口英里、小林真夕奈 【二】山中未来(ア)小清水悠、坂口英里(Z) |
|
日時 | 会場
|
7.25(日) | 第4戦 VS ハナマウイ 小貝川グラウンド |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | – | – | R |
アサヒトラスト | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | – | – | 6 |
ハナマウイ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | 4 |
ア)鈴木ちなみ、藤田捺巳―渡辺茜音 ハ)長尾朱夏、一尾星吏夏、西内ひかり、花ヶ崎衣利 ―市川結 【二】落合彩伽(ア)【ホームラン】 藤田(アサヒトラスト) |
日時 | 会場
|
8.1(日) | 第5戦 VS 日大 多賀谷球場 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | – | – | R |
アサヒトラスト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 |
ハナマウイ | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | × | – | – | 5 |
ア)鈴木ちなみ、姫野真由、藤田捺己―渡辺茜音 日)草間莉央―岩淵風香 【二】大工谷莉子(日) |
日時 | 会場
|
10.2(土) | 第6戦 VS 尚美学園大 宇都宮清原球場 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | – | – | R |
アサヒトラスト | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 |
尚美学園大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | – | – | 2 |
ア)藤田捺巳―渡辺茜音 尚)望月音羽 ―田端凜々花 【二】伊藤姫咲(ア)[牽制死] 落合 彩伽 (3回) [盗塁] 落合 彩伽 (5回) 、石垣 麻弥乃 (6回) 、小櫃 莉央 (6回) [走塁死] 本間 茜梨 (3回) 、宮里 空 (4回) [試合時間]1時間26分 |
日時 | 会場
|
11.7(日) | 年間女王決定T VS GOOD JOB 小貝川球場 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | – | – | R |
GOOD JOB | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | – | – | – | 4 |
アサヒトラスト | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4× | – | – | – | 13 |
(6回コールド) G)東坊城夢来、米田咲良、田中有依―岡田有加、御山真悠 ア)藤田捺己―渡辺茜音 【本】有坂 友理香(ア)【二】三上実穂、御山真悠、米田咲良(G)山中未来(ア)【動画】 |
日時 | 会場
|
11.21(日) | 年間女王決定T準決勝 VS 日本国際 宇都宮清原球場 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
アサヒトラスト | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
日本国際 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1× | 6 |
(8回よりタイブレーク) ア)藤田捺己、鈴木ちなみ-渡辺茜音 日)前田祐里、草間莉央-武重萌乃 【二】森田真礼、大工谷莉子2、武重萌乃(日) 【三】館彩加(日) |